Comparator2000_01 Comparator2000_02 Comparator2000_03

Comparator 2000+

Colorimetro per l’analisi dell’acqua in piscine pubbliche con filtro in vetro resistente alla luce.

Highlights

  • Risultati precisi e riproducibili
  • Standard vetro stabili nel colore e resistenti alla luce
  • Conforme alla norma ISO 7393/2 per determinazioni di cloro differenziate
  • Prisma integrato
  • Risultati precisi e riproducibiliStandard vetro stabili nel colore e resistenti alla luceConforme alla norma ISO 7393/2 per determinazioni di cloro differenziatePrisma integrato

 

Descrizione dell'unità

Comparator 2000+

Il Lovibond® 2000+ Comparator e gli accessori sono il sistema colorimetrico che offre molteplici possibilità di applicazione per l’analisi dell’acqua. Il Comparator è di facile utilizzo, senza compromessi in fatto di precisione e riproducibilità dei risultati. Il prisma integrato unisce gli standard del vetro dei dischi dei colori e il campione colorato in un unico campo visivo.

 

Dischi dei colori

Farbscheibe

Gli standard dei colori del vetro sono resistenti alla luce, alle sostanze chimiche ed ai graffi. Gli standard dei colori Lovibond® sono costituiti esclusivamente da vetri piani e colorati a tutto spessore. Sono conformi a norme internazionali. Per la gamma dei principali dischi colorati vedere la tabella a partire da pagina 26.

 

Lampada luce solare

Tageslichtleuchte

Per l’utilizzo in condizioni luminose variabili o sfavorevoli si consiglia l’impiego di una lampada luce solare con alimentazione a batteria o rete. Garantisce un’illuminazione regolare, indipendentemente dal luogo della misurazione o dall’ora del giorno.

 

Cuvette

Le cuvette quadrate di precisione in materiale plastico e vetro ottico sono realizzati negli stabilimenti Lovibond Tintontometer secondo elevati criteri di qualità.

 

 

 

Determinazione Disco Gradazioni Ambito di misurazione Cod. art
Alluminio 3/127 A 0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 mg/l 0 - 0,5 mg/l 230205
Ammoniaca 3/112 0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 mg/l 0 - 0,4 mg/l NH4 230060 
Ammoniaca 3/113 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1 mg/l 0 - 1,0 mg/l N 230070 
Bromo 3/53A 0,2; 0,4 ; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2 mg/l 0,2 - 2,0 mg/l  235310 
Bromo 3/53B 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mg/l 1,0 - 10 mg/l 235320 
Bromo 3/53C 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mg/l 0,5 - 6 mg/l 235330 
 Cloro libero, combinato, totale   3/40A 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 mg/l 0,1 - 1,0 mg/l 234010 
 Cloro libero, combinato, totale   3/40J 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,5; 2 mg/l 0,1 - 2,0 mg/l 234140 
 Cloro libero, combinato, totale   3/40B 0,2; 0,4; 0,6; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mg/l 0,2 - 4,0 mg/l 234020
 Cloro libero, combinato, totale    3/40K   0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mg/l 0,5 - 6,0 mg/l   233930
 Cloro libero, combinato, totale    3/40S   1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3; 4 mg/l  1,0 - 4,0 mg/l   234090
 Cloro libero, combinato, totale    3/40P   2; 2,3; 2,5; 2,7; 3; 3,2; 3,6; 4; 5 mg/l  2,0 - 5,0 mg/l   233920
 Cloro libero, combinato, totale    3/40HN   2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mg/l 2,0 - 10 mg/l   234081
 Ferro , totale    3/116   0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 mg/l 0,1 - 1,0 mg/l   230100
 Ferro , totale    3/117   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mg/l  1,0 - 10 mg/l   230110
 Fosfato    3/136   0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 mg/l 0 - 40 mg/l PO4   230310
 Fosfato    3/70   0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 mg/l  0 - 100 mg/l PO4 237000
 Ipoclorito di sodio
 3/2 Hypo   2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 % 2 - 16 % 232110
 Manganese    3/169   0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mg/l 0 - 4,0 mg/l   230690
Nitrati  3/142 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 mg/l  10 -100 mg/l NO3  230360
Ozono(DPD) 3/67 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 mg/l 0,1 - 1,0 mg/l 236700
Ozono(DPD) 3/67A 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1 mg/l 0,01 - 0,1 mg/l 236710
Ozono(Indigo) 3/148 0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 mg/l 0 - 0,5 mg/l 230440
Perossido di idrogeno 3/114 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mg/l 2 - 20 mg/l 230080
Perossido di idrogeno 3/115 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 mg/l 10 - 100 mg/l 230090
pH 2/1G 5,2; 5,4; 5,6; 5,8; 6; 6,2; 6,4; 6,6; 6,8 5,2 - 6,8 pH 221100
pH 2/1J 6,8; 7; 7,2; 7,4; 7,6; 7,8; 8; 8,2; 8,4 6,8 - 8,4 pH 221130
pH 2/1P 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9,4; 10; 11 4,0 - 11 pH 221220
QAC (composti di ammonio quaternario) 3/118 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20 mg/l 0 - 20 mg/l 230120
QAC (composti di ammonio quaternario) 3/119 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200 mg/l 0 - 200 mg/l 230130
Rame 3/106 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1 mg/l 0 - 1,0 mg/l 230050
Rame 3/110 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mg/l 0 - 4,0 mg/l 230040

 

Documentazione

 

Lovibond Comparator 2000+

 

Catalogo Generale Lovibond